Markedsrapport for København N
Bemærk at denne rapport er baseret på eksempeldata og er derfor ikke retvisende. Køb ny rapport med rigtige data
Kvadratmeterpris
Gennemsnitlig m2-pris sammenlignet med kommune, amt og hele landet
| 2200 København N | 167,45 kr. |
|---|---|
| København (kommune) | 160,28 kr. |
| København (amt) | 157,55 kr. |
| Hele landet | 111,37 kr. |
Kvadratmeterpris i området
Sammenlignet med omkringliggende områder
| Frederiksberg | 164,04 kr. |
|---|---|
| København N | 167,45 kr. |
| København V | 168,78 kr. |
| København Ø | 169,79 kr. |
| København K | 170,51 kr. |
Kvadratmeterpris over tid
Udviklingen i kvadratmeterpris de seneste 12 måneder
| Jun | 155 |
|---|---|
| Jul | 156 |
| Aug | 161 |
| Sep | 155 |
| Okt | 158 |
| Nov | 155 |
| Dec | 156 |
| Jan | 163 |
| Feb | 164 |
| Mar | 170 |
| Apr | 167 |
| Maj | 167 |
Efterspørgsel
Indeksbaseret sammenligning med omkringliggende områder
| København K | 105 |
|---|---|
| København Ø | 104 |
| København V | 103 |
| Frederiksberg | 102 |
| København N | 100 |
Efterspørgsel efter boligtype
Efterspørgsel opdelt på antal værelser og boligtype
Efterspørgsel (E) ift. udbud (U)
Rød = mindre E end U, Gul = balanceret U/E, Grøn = større E end U
Liggetid i dage
Gennemsnitlig liggetid sammenlignet med omkringliggende områder
| København N | 33,93 |
|---|---|
| Frederiksberg | 45,55 |
| København Ø | 57,77 |
| København V | 61,40 |
| København K | 71,20 |
Liggetid over tid
Udviklingen i liggetid i dage de seneste 12 måneder
| Jun | 28 |
|---|---|
| Jul | 29 |
| Aug | 29 |
| Sep | 30 |
| Okt | 28 |
| Nov | 29 |
| Dec | 29 |
| Jan | 32 |
| Feb | 32 |
| Mar | 31 |
| Apr | 31 |
| Maj | 34 |
Udbud
Indeksbaseret sammenligning med omkringliggende områder
| København K | 417 |
|---|---|
| København Ø | 379 |
| København V | 203 |
| Frederiksberg | 159 |
| København N | 100 |
Udbud over tid
Indeksbaseret udvikling i områdets udbud de seneste 12 måneder
| Jun | 156 |
|---|---|
| Jul | 134 |
| Aug | 119 |
| Sep | 130 |
| Okt | 141 |
| Nov | 121 |
| Dec | 123 |
| Jan | 104 |
| Feb | 123 |
| Mar | 130 |
| Apr | 121 |
| Maj | 100 |
Udbud efter boligtype
Udbud opdelt på antal værelser og boligtype